Check out the updated NCAA Season 88 Seniors Division Basketball Team Standings, Results and Schedules.
1st Game: Final Score: EAC Generals (73) - CSB Blazers (64)
2nd Game: Final Score: CSJL Knights (70) vs. JRU Bombers (59)
- Letran is now at solo 3rd.
- JRU Bombers dropped to No. 5.
NCAA Seniors Division Basketball
Team Standings as of September 22, 2012
| Teams | W | L |
|---|---|---|
| SBC Red Lions | 13 | 2 |
| SSC-R Stags | 11 | 4 |
| CSJL Knights | 10 | 6 |
| UPHSD Altas | 9 | 6 |
| JRU Bombers | 9 | 7 |
| EAC Generals | 7 | 9 |
| MIT Cardinals | 6 | 9 |
| AU Chiefs | 5 | 10 |
| CSB Blazers | 4 | 12 |
| LPU Pirates | 3 | 12 |
NCAA Seniors Division Basketball Schedule:
| Time | Date | Venue | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 PM | 1-Sep-12 | Arena, San Juan | EAC Generals | vs. | MIT Cardinals | MIT def. EAC |
| 6:00 PM | 1-Sep-12 | Arena, San Juan | SBC Red Lions | vs. | CSJL Knights | SBC def. CSJL |
| 4:00 PM | 3-Sep-12 | Arena, San Juan | SSC-R Stags | vs. | CSB Blazers | SSC-R def. CSB |
| 6:00 PM | 3-Sep-12 | Arena, San Juan | JRU Bombers | vs. | UPHSD Altas | UPHSD def. JRU |
| 4:00 PM | 6-Sep-12 | Arena, San Juan | CSJL Knights | vs. | LPU Pirates | CSJL def. LPU |
| 6:00 PM | 6-Sep-12 | Arena, San Juan | AU Chiefs | vs. | MIT Cardinals | AU def. MIT |
| 4:00 PM | 8-Sep-12 | Arena, San Juan | UPHSD Altas | vs. | EAC Generals | EAC def. UPHSD |
| 6:00 PM | 8-Sep-12 | Arena, San Juan | SBC Red Lions | vs. | JRU Bombers | SBC def. JRU |
| 4:00 PM | 10-Sep-12 | Arena, San Juan | MIT Cardinals | vs. | SSC-R Stags | SSC-R def. MIT |
| 6:00 PM | 10-Sep-12 | Arena, San Juan | CSB Blazers | vs. | CSJL Knights | CSJL def. CSB |
| 4:00 PM | 13-Sep-12 | Arena, San Juan | AU Chiefs | vs. | UPHSD Altas | UPHSD def. AU |
| 6:00 PM | 13-Sep-12 | Arena, San Juan | LPU Pirates | vs. | JRU Bombers | LPU def. JRU |
| 4:00 PM | 15-Sep-12 | Arena, San Juan | EAC Generals | vs. | SBC Red Lions | SBC def. EAC |
| 6:00 PM | 15-Sep-12 | Arena, San Juan | SSC-R Stags | vs. | CSJL Knights | CSJL def. SSC-R |
| 4:00 PM | 17-Sep-12 | Arena, San Juan | MIT Cardinals | vs. | UPHSD Altas | MIT Cardinals def. UPHSD Altas |
| 6:00 PM | 17-Sep-12 | Arena, San Juan | JRU Bombers | vs. | CSB Blazers | JRU Bombers def. CSB Blazers |
| 4:00 PM | 20-Sep-12 | Arena, San Juan | AU Chiefs | vs. | SBC Red Lions | SBC Red Lions def. AU Chiefs |
| 6:00 PM | 20-Sep-12 | Arena, San Juan | LPU Pirates | vs. | EAC Generals | EAC Generals def. LPU Pirates |
| 4:00 PM | 22-Sep-12 | Arena, San Juan | EAC Generals | vs. | CSB Blazers | EAC Generals def. CSB Blazers |
| 6:00 PM | 22-Sep-12 | Arena, San Juan | CSJL Knights | vs. | JRU Bombers | CSJL Knights def. JRU Bombers |
| 4:00 PM | 25-Sep-12 | Subic Bay Freeport | SBC Red Lions | vs. | MIT Cardinals | |
| 6:00 PM | 25-Sep-12 | Subic Bay Freeport | UPHSD Altas | vs. | LPU Pirates | |
| 4:00 PM | 27-Sep-12 | Arena, San Juan | LPU Pirates | vs. | AU Chiefs | |
| 6:00 PM | 27-Sep-12 | Arena, San Juan | SSC-R Stags | vs. | JRU Bombers | |
| 4:00 PM | 29-Sep-12 | Arena, San Juan | EAC Generals | vs. | CSJL Knights | |
| 6:00 PM | 29-Sep-12 | Arena, San Juan | UPHSD Altas | vs. | SBC Red Lions | |
| 4:00 PM | 1-Oct-12 | Arena, San Juan | MIT Cardinals | vs. | LPU Pirates | |
| 6:00 PM | 1-Oct-12 | Arena, San Juan | AU Chiefs | vs. | CSB Blazers | |
| 4:00 PM | 4-Oct-12 | Arena, San Juan | JRU Bombers | vs. | EAC Generals | |
| 6:00 PM | 4-Oct-12 | Arena, San Juan | UPHSD Altas | vs. | SSC-R Stags | |
| 4:00 PM | 6-Oct-12 | Arena, San Juan | CSJL Knights | vs. | AU Chiefs | |
| 6:00 PM | 6-Oct-12 | Arena, San Juan | MIT Cardinals | vs. | CSB Blazers | |
| 6:00 PM | 8-Oct-12 | Arena, San Juan | SBC Red Lions | vs. | SSC-R Stags |
Please Feel FREE to SHARE this post with your FRIENDS...
Follow @zoom_scanner


0 comments:
Post a Comment
Thank you so much for taking time to read and leaving comments.
All comments posted on ZoomScanner are moderated and will be approved only if they are on-topic and not abusive. Avoid including website URLs in your comments.
Be sure to check back again because I do make every effort to reply your comments here.